Мешки полипропиленовые 40-50 кг во Власихе
Полипропиленовые мешки на 40-50 кг — это самый распространенный вид пп мешков. Соотношение грузоподъемности, цены, качества и вариантов исполнения позволяют подобрать мешки для решения любых задач.
Наименование, размер, см | Вместимость, кг | Цвет | Сорт | Кол-во в упаковке, шт. | Объем упаковки, м³ | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки полипропиленовые 50х90, зеленые, С2 | 40-50 | зелёный | 2 | 1000 | 0,25 | по запросу |
|
|
Мешки полипропиленовые 55x95, зеленые, С2 | 40-50 | зелёный | 2 | 1000 | 0,28 | по запросу |
|
|
Мешки полипропиленовые 55х95, С1 | 40-50 | белый | 1 | 1000 | 0,28 | 10,81 |
|
|
Мешки ПП 55х95 2С зеленые, СКРУТКА ПО 10шт. | 40-50 | зелёный | 2 | 1000 | 0,28 | по запросу |
|
|
Мешки полипропиленовые, зел, С2 | 40-50 | зелёный | 2 | 1000 | 0,31 | по запросу |
|
|
Мешки полипропиленовые 55х105, серые, С2 | 40-50 | серый | 2 | 1000 | 0,31 | 11,10 |
|
|
Мешки полипропиленовые, бел, С1 | 40-50 | белый | 1 | 1000 | 0,31 | 12,10 |
|
|
Мешки полипропиленовые 55х105 С1 | 40-50 | белый | 1 | 1000 | 0,31 | 14,11 |
|
|
Мешки полипропиленовые 55х105, белые, сорт высший | 40-50 | белый | Высший | 500 | 0,28 | 14,40 |
|
|
Мешки пп 55х105, БС1 | 50 | белый | 1 | 1000 | 0,31 | 16,10 |
|
|
Мешки полипропиленовые 55х105, белые, высший | 50 | белый | Высший | 500 | 0,22 | 17,31 |
|
|
Мешки полипропиленовые, белые, высший | 50 | белый | Высший | 500 | 0,23 | 21,78 |
|
|
Мешки полипропиленовые 56x96см, с ПНД вкладышем, белый | 50 | белый | Высший | 500 | 0,33 | 25,65 |
|
Виды мешков из полипропилена на 40-50 кг
На полипропиленовые мешки можно нанести логотип от 1 до 3х цветов. Наши специалисты помогут вам при разработке макета и подборе верных параметров продукции