Полипропиленовые мешки для сои, жмыха, шрота в Москве
Полипропиленовые мешки для сои, жмыха и шрота вы можете купить оптом из любого региона России, заказав онлайн через интернет в компании "Сталер". Пп мешки всегда в наличии на складе в Москве. Мы гарантируем высокое качество и низкие цены на продукцию.
Универсальная упаковка для продуктов переработки сои:
Наименование | Цвет | Сорт | Вес мешка, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки ПП 45х75см | зеленый | второй | 40 | 1000 | 40 | 0,18 | 4,53 | |
Мешки ПП 45х75см | белый | высший | 48 | 1000 | 48 | 0,18 | 8,25 | |
Мешки ПП 50х85см | белый | первый | 50 | 1000 | 50 | 0,2 | 8,20 | |
Мешки ПП 50х85см | белый | высший | 55 | 500 | 55 | 0,14 | 9,35 | |
Цены действительны при покупке 100 000 штук. |
Наименование | Цвет | Сорт | Вес мешка, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки ПП 50х90см | зеленый | второй | 38/+-3 | 1000 | 38 | 0,25 | 4,95 | |
Мешки ПП 55x95см | зеленый | второй | 41/+-3 | 1000 | 40 | 0,28 | 5,25 | |
Мешки ПП 55х95см 2С зел., СКРУТКА ПО 10шт. | зеленый | второй | 41/+-3 | 15 | 6 | 0,2 | 7,40 | |
Мешки ПП 55х95см | серый | первый | 55 | 1000 | 55 | 0,28 | 6,30 | |
Мешки ПП 55х95см | белый | первый | 52/+-5 | 1000 | 55 | 0,28 | 7,90 | |
Мешки ПП 55х105см | зеленый | второй | 45/+-5 | 1000 | 45 | 0,31 | 6,49 | |
Мешки ПП 55х105см | серый | второй | 65 | 1000 | 65 | 0,31 | 7,64 | |
Мешки ПП 55х105см | белый | первый | 55/+-5 | 1000 | 60 | 0,31 | 9,31 | |
Мешки ПП 55х105см | белый | первый | 70 | 1000 | 70 | 0,31 | 10,99 | |
Мешки ПП 55х105см | белый | высший | 60 | 500 | 30 | 0,19 | 9,9 | |
Цены действительны при покупке 100 000 штук. |
Наименование | Цвет | Сорт | Вес мешка, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки ПП 55х105см | белый | первый | 80 | 1000 | 80 | 0,31 | 10,76 | |
Мешки ПП 55х105см | белый | высший | 80 | 500 | 40 | 0,22 | 10,47 | |
Мешки ПП 55х105см | белый | высший | 90 | 500 | 45 | 0,23 | 14,22 | |
Цены действительны при покупке 100 000 штук. |
Наименование | Верх | Низ | Плотность биг-бэга, г/м2 | Вместимость, м3 | Грузо-подъемность, кг | Вес биг-бэга, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКР 75*75*125см | открытый | глухой | 140 | 0,7 | 1000 | 0,85 | 30/50 | 21,25 | 0,2 | 210 | |
МКР 75*75*125см | сборка | глухой | 140 | 0,7 | 1000 | 0,95 | 25 | 23,75 | 0,2 | 256 | |
МКР 75*75*125см | сборка | люк | 140 | 0,7 | 1000 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 282 | |
МКР 75*75*150см | открытый | глухой | 140 | 0,9 | 1000 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 244 | |
Цены действительны при покупке от 3 000 штук. Возможно нанесение логотипа на биг-бэги. |
Наименование | Верх | Низ | Плотность биг-бэга, г/м2 | Вместимость, м3 | Грузо-подъем-ность, кг | Вес биг-бэга*, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКР 95*95*130см | открытый | глухой | 160 | 1,3 | 1200 | 1,6 | 25 | 40 | 0,25 | 334 | |
МКР 95*95*130см | сборка | глухой | 160 | 1,3 | 1200 | 1,7 | 25 | 42,5 | 0,25 | 363 | |
МКР 95*95*130см | сборка | люк | 160 | 1,3 | 1200 | 1,8 | 25 | 45 | 0,25 | 375 | |
МКР 95*95*130см | люк | люк | 160 | 1,3 | 1200 | 1,8 | 25 | 45 | 0,25 | 391 | |
МКР 95*95*150см | сборка | глухой | 160 | 1,5 | 1200 | 1,9 | 25 | 47,5 | 0,25 | 399 | |
МКР 95*95*150см | сборка | люк | 160 | 1,5 | 1200 | 2 | 25 | 50 | 0,25 | 421 | |
МКР 95*95*180см | сборка | глухой | 160 | 1,8 | 1200 | 2 | 25 | 50 | 0,25 | 451 | |
МКР 95*95*180см | сборка | люк | 160 | 1,8 | 1200 | 2,1 | 25 | 52,5 | 0,25 | 469 | |
Цены действительны при покупке от 3 000 штук. Возможно нанесение логотипа на биг-бэги. |
Переработка соевых бобов - важное направление сельского хозяйства. Позволяет получить масло, жмых, шрот, крахмал, муку, молоко, тофу, йогурт, майонез. Соя также добавляется в мясную продукцию, богата протеином и витаминами, является важной добавкой в полнорационные комбикорма. Мясокомбинаты используют соевую муку при производстве колбас. При переработке соевых бобов встает вопрос об упаковке - это различные варианты мешков и биг бэгов.
Под соевые бобы или семена хорошо подойдут полипропиленовые мешки грузоподъемностью от 25 до 50 кг. При больших объемах семян - биг-бэги.
Соевый шрот и жмых фасуется в мешки высшего или первого сорта или биг бэги. Для муки или крахмала используются мешки высшего сорта или биг бэги различных модификаций.
Жмых и шрот — побочные продукты при производстве масла. Могут быть соевыми, подсолнечными, конопляными, рапсовыми, горчичными, льняными и из остальных семян масличных растений. Ценность продукции обуславливается тем, что она крайне богаты протеином растительного происхождения — до 50%. Белок очень высокого качества, легкоусвояемый, так как он близок к белку животного происхождения. Эти свойства делают жмых и шрот идеальной добавкой для производства комбикорма.
Лучшей упаковкой для жмыха и шрота являются биг-бэги и мешки из полипропилена. Такая упаковка полностью удовлетворяет требованиям к хранению и перевозке. Крупные маслозаводы фасуют шрот и жмых в биг-бэги, а предприятия поменьше используют полипропиленовые мешки.
Наши специалисты подберут оптимальную упаковку для любого продукта переработки соевых бобов. Нанесем цветной логотип (от 1 одного цвета до полноцветной фотопечати) на мешки по вашему заказу. Изготовим любые размеры и модификации мешков и биг бэгов по вашему заказу в срок от 5 дней.