Полипропиленовые мешки и биг бэги для овощей в Москве
Полипропиленовые мешки и биг бэги для овощей вы можете купить оптом из любого региона России, заказав онлайн через интернет в компании «Сталер». Пп мешки и МКР всегда в наличии на складе в Москве. Мы гарантируем высокое качество и низкие цены на продукцию.
Универсальная упаковка:
Наименование | Цвет | Сорт | Вес мешка, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки Полипропиленовые 50х90см | зеленый | второй | 38/+-3 | 1000 | 38 | 0,25 | 6,18 | |
Мешки Полипропиленовые 55x95см | зеленый | второй | 41/+-3 | 1000 | 40 | 0,28 | 6,21 | |
Мешки Полипропиленовые 55х95см 2С зел., СКРУТКА ПО 10шт. | зеленый | второй | 41/+-3 | 15 | 6 | 0,2 | 8,97 | |
Мешки Полипропиленовые 55х95см | серый | первый | 55 | 1000 | 55 | 0,28 | 7,84 | |
Мешки Полипропиленовые 55х95см | белый | первый | 52/+-5 | 1000 | 55 | 0,28 | 9,81 | |
Мешки Полипропиленовые 55х105см | зеленый | второй | 45/+-5 | 1000 | 45 | 0,31 | 7,89 | |
Мешки Полипропиленовые 55х105см | серый | второй | 65 | 1000 | 65 | 0,31 | 8,73 | |
Мешки Полипропиленовые 55х105см | белый | первый | 55/+-5 | 1000 | 60 | 0,31 | 11,42 | |
Мешки Полипропиленовые 55х105см | белый | первый | 70 | 1000 | 70 | 0,31 | 13,16 | |
Мешки Полипропиленовые 55х105см | белый | высший | 60 | 500 | 30 | 0,19 | 14,24 | |
Цены действительны при покупке 100 000 штук. |
Наименование | Верх | Низ | Плотность биг-бэга, г/м2 | Вместимость, м3 | Грузо-подъем-ность, кг | Вес биг-бэга*, г | Шт. в уп. | Вес уп., кг | Объем уп., м3 | Цена, рублей | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКР 95*95*130см | открытый | глухой | 160 | 1,3 | 1200 | 1,6 | 25 | 40 | 0,25 | 431 | |
МКР 95*95*130см | сборка | глухой | 160 | 1,3 | 1200 | 1,7 | 25 | 42,5 | 0,25 | 485 | |
МКР 95*95*130см | сборка | люк | 160 | 1,3 | 1200 | 1,8 | 25 | 45 | 0,25 | 497 | |
МКР 95*95*130см | люк | люк | 160 | 1,3 | 1200 | 1,8 | 25 | 45 | 0,25 | 494 | |
МКР 95*95*150см | сборка | глухой | 160 | 1,5 | 1200 | 1,9 | 25 | 47,5 | 0,25 | 515 | |
МКР 95*95*150см | сборка | люк | 160 | 1,5 | 1200 | 2 | 25 | 50 | 0,25 | 544 | |
МКР 95*95*180см | сборка | глухой | 160 | 1,8 | 1200 | 2 | 25 | 50 | 0,25 | 578 | |
МКР 95*95*180см | сборка | люк | 160 | 1,8 | 1200 | 2,1 | 25 | 52,5 | 0,25 | 599 | |
Цены действительны при покупке от 3 000 штук. Возможно нанесение логотипа на биг-бэги. |
Для хранения и транспортировки овощей (таких как картофель, морковь, репчатый лук, свекла) рекомендуется использовать полипропиленовые мешки грузоподъемностью 40-50 кг. Это мешки шириной 55 см, длиной 90, 95, 105 см, весом от 42 до 60 г. В основном полипропиленовые мешки используют для упаковки картофеля. В зависимости от веса используют мешки разных сортов. Менее прочные мешки из вторичного сырья, в них вмещается около 30-40 кг продукции. Для хранения и перевозки картофеля можно использовать непищевые мешки первого и второго сортов, это зависит от того, устраивает или нет их грузоподъемность.
Биг-бэги используют для перевозки и хранения больших партий овощей. Чаще в МКР перевозят картофель. Для овощей используют специальные вентилируемые биг-бэги, с перфорацией по бокам. Перфорированная полипропиленовая ткань позволяет воздуху постоянно проникать внутрь, увеличивая срок хранения, предотвращая гниение.
Самый удобный биг-бэг для овощей — четырехстропный, размером 95х95х180 см, плотностью от 160 г/м2, с модификацией: верх - сборка, дно - люк.
Наши менеджеры в зависимости от вида погрузки, хранения и разгрузки продукции помогут подобрать нужную модификацию биг-бэгов, пп мешков. Мы изготовим любые размеры и модификации упаковки по вашему заказу в срок от 5 дней. Нанесем печать от 1 цвета до полноцветной фотопечати.